Kolová
Tabulka Zápasů
| Zápas | Kolo | |||
| 1. | 1. Semifinále A | Favorit Brno 1 | : | Start Plzeň 1 |
| 6 | : | 2 | ||
| 2. | 1. Semifinále B | SC Svitávka 1 | : | Sokol Zlín-Prštné 1 |
| 3 | : | 2 | ||
| 3. | 2. Semifinále A | Favorit Brno 1 | : | Start Plzeň 1 |
| 7 | : | 1 | ||
| 4. | 2. Semifinále B | SC Svitávka 1 | : | Sokol Zlín-Prštné 1 |
| 11 | : | 2 | ||
| 5. | 1. utkání o 3. a 4. místo | Start Plzeň 1 | : | Sokol Zlín-Prštné 1 |
| 2 | : | 2 | ||
| 6. | 1. utkání o 1. a 2. místo | Favorit Brno 1 | : | SC Svitávka 1 |
| 1 | : | 2 | ||
| 7. | 2. utkání o 3. a 4. místo | Start Plzeň 1 | : | Sokol Zlín-Prštné 1 |
| 3 | : | 4 | ||
| 8. | 2. utkání o 1. a 2. místo | Favorit Brno 1 | : | SC Svitávka 1 |
| 5 | : | 5 |
Konečné pořadí
| Místo | Klub | Jméno |
| 1. | SC Svitávka 1 | Hrdlička Jiří – Loskot Pavel |
| 2. | TJ Favorit Brno 1 | Šmíd Pavel – Skoták Petr |
| 3. | Sokol Zlín-Prštné 1 | Krejčí Jan – Struhař Martin |
| 4. | Start Plzěň 1 | Kydlíček Ondřej, Reinal Josef |
Krasojízda
KRASOJÍZDA MUŽI:
- Ludvík Písek………….138,54b
- Jakub Mašek………….127,43b
- Ondřej Hanzlíček….121,06b
- Tomáš Gruna………..107,42b
- Martin Urbanec……79,87b
- Tomáš Kantor…….77,88b
KRASOJÍZDA ŽENY:
- Adéla Přibylová ……….114,97b
- Iva Valešová……………..91,99b
- Tereza Kosíková……….83,11 b
- Aneta Šiklingová………78,68b
- Veronika Kripnerová..74,95b
- Tereza Němečková….58,06b
Dvojice ženy:
Němečková/Snopková 33,56 b
Dvojice smíšené:
Gruna/Kovářová: 79,97 b
