Místo: Chrastava
Datum: 19.9.2015
Pořadatel: Spartak Chrastava
Rozhodčí: Celler Ladislav, Hradecký Ondřej, Brodský Tomáš, Fadrhonc Michal, Ondlevec Jiří, Pánek Radek
Startující
Těl. spolek – klub | JMÉNO | Č.REG. | JMÉNO | Č.REG. | |||||||||||||||||||||||||
Pankrác Praha 2 | Hradecký Petr | 10359 | Rudy Petr | 19926 | |||||||||||||||||||||||||
Pankrác Praha 1 | Kripner Jan | 3717 | Stevens Dany | 20843 | |||||||||||||||||||||||||
Sp. Chrastava 1 | Horna Lukáš | 19977 | Pospíšil Lukáš | 20584 | |||||||||||||||||||||||||
Sokol Zlín 1 | Horák Tomáš | 12968 | Kurtin Jan | 12110 | |||||||||||||||||||||||||
Spartak Přerov 2 | Nitsche Michal | 19925 | Bubeník Denis | 20521 | |||||||||||||||||||||||||
Spartak Přerov 1 | Karas Matěj | 8193 | Zatloukal Filip | 7439 | |||||||||||||||||||||||||
Přerov/Olomouc | Karas Tomáš | 20522 | Otásek Dominik | 19236 |
Výsledky
Těl. spolek – klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Branky | Místo | ||||||||||||||||
Pankrác Praha 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 7 | 1 | : | 8 | 3 | : | 4 | 3 | : | 5 | 1 | : | 2 | 0 | 10 | : | 29 | 7 | |||
Pankrác Praha 1 | 3 | : | 1 | : | 3 | : | 1 | 1 | : | 6 | 11 | : | 1 | 0 | : | 5 | 3 | : | 4 | 9 | 21 | : | 18 | 4 | ||
Sp. Chrastava 1 | 7 | : | 1 | 1 | : | 3 | : | 1 | : | 7 | 8 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 6 | 19 | : | 18 | 5 | ||
Sokol Zlín 1 | 8 | : | 1 | 6 | : | 1 | 7 | : | 1 | : | 9 | : | 0 | 2 | : | 1 | 6 | : | 1 | 18 | 38 | : | 5 | 1 | ||
Spartak Přerov 2 | 4 | : | 3 | 1 | : | 11 | 2 | : | 8 | 0 | : | 9 | : | 0 | : | 4 | 2 | : | 5 | 3 | 9 | : | 40 | 6 | ||
Spartak Přerov 1 | 5 | : | 3 | 5 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | : | 0 | : | 1 | : | 2 | 12 | 19 | : | 8 | 3 | ||
Přerov/Olomouc | 2 | : | 1 | 4 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 6 | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | : | 15 | 16 | : | 14 | 2 |
Konečné pořadí
Poř | Těl. spolek – klub | Jména | Body | Branky | |||
1. | Sokol ZLín 1 | Horák Tomáš | Kurtin Jan | 18 | 38 | : | 5 |
2. | Přerov/Olomouc | Karas Tomáš | Otásek Dominik | 15 | 16 | : | 14 |
3. | Spartak Přerov 1 | Karas Matěj | Zatloukal Filip | 12 | 19 | : | 8 |
4. | Pankrác Praha 1 | Kripner Jan | Stevens Dany | 9 | 21 | : | 18 |
5. | Sp. Chrastava 1 | Horna Lukáš | Pospíšil Lukáš | 6 | 19 | : | 18 |
6. | Spartak Přerov 2 | Nitsche Michal | Bubeník Denis | 3 | 9 | : | 40 |
7. | Pankrác Praha 2 | Hradecký Petr | Rudy Petr | 0 | 10 | : | 29 |