Místo: Plzeň
Startující
| č. | Družstvo | Jméno | Jméno |
|---|---|---|---|
| 1. | Favorit Brno 1 | Jiri Böhm | Pavel Smid |
| 2. | SC Svitávka 1 | Jiri Hrdlička | Pavel Loskot |
| 3. | Start Plzeň 1 | Ondrej Kydliček | Josef Reindl |
| 4. | Sokol Zlín-Prštné 1 | Jan Krejčí | Martin Struhař |
| 5. | MO Svitávka 1 | Pavel Richter | Pavel Vitula |
| 6. | Sokol Zlín 2 | Jiri Landt | Ludvik Písek |
| 7. | SC Svitávka 2 | David Richtr | Jan Stibor |
Tabulka zápasů
| SC Svitavka 2 | SC Svitavka 1 | 1:6 |
| Start Plzen 1 | Favorit Brno 1 | 0:4 |
| Sokol Zlin 2 | Sokol Zlin 1 | 2:0 |
| SC Svitavka 2 | MO Svitavka 1 | 2:3 |
| SC Svitavka 1 | Start Plzen 1 | 6:5 |
| Favorit Brno 1 | Sokol Zlin 2 | 6:2 |
| Sokol Zlin 1 | MO Svitavka 1 | 4:2 |
| SC Svitavka 2 | Start Plzen 1 | 1:6 |
| SC Svitavka 1 | Sokol Zlin 2 | 3:3 |
| Favorit Brno 1 | MO Svitavka 1 | 5:2 |
| SC Svitavka 2 | Sokol Zlin 1 | 2:3 |
| Start Plzen 1 | Sokol Zlin 2 | 7:0 |
| SC Svitavka 1 | MO Svitavka 1 | 3:2 |
| Favorit Brno 1 | Sokol Zlin 1 | 4:3 |
| SC Svitavka 2 | Sokol Zlin 2 | 4:4 |
| Start Plzen 1 | MO Svitavka 1 | 6:3 |
| SC Svitavka 1 | Sokol Zlin 1 | 3:2 |
| SC Svitavka 2 | Favorit Brno 1 | 2:7 |
| Sokol Zlin 2 | MO Svitavka 1 | 2:3 |
| Start Plzen 1 | Sokol Zlin 1 | 3:3 |
| SC Svitavka 1 | Favorit Brno 1 | 7:9 |
Výsledky
| č. | Družstvo | body | skore |
|---|---|---|---|
| 1. | Favorit Brno 1 | 18 | 35:16 |
| 2. | SC Svitavka 1 | 13 | 28:22 |
| 3. | Start Plzen 1 | 10 | 27:17 |
| 4. | Sokol Zlin 1 | 7 | 15:16 |
| 5. | MO Svitavka 1 | 6 | 15:22 |
| 6. | Sokol Zlin 2 | 5 | 13:23 |
| 7. | SC Svitavka 2 | 1 | 12:29 |
Facebook/Foto
