Místo : Zlín
Pořadatel : Sokol Zlín Prštné
Žákyně – jednotlivci
umístění | jméno | klub | rok narození | skore |
---|---|---|---|---|
1 | Maršálová Sabina | T. J. Sokol Řečkovice | 2003 | 49,81 |
2 | Vosičková Michaela | Stav. Stroje Němčice | 2003 | 42,88 |
3 | Pompová Helena | Stav. Stroje Němčice | 2003 | 42,4 |
4 | Reháková Tereza | Stav. Stroje Němčice | 2003 | 39,26 |
5 | Šimonjuková Denisa | Pankrác Praha | 2003 | 39,15 |
6 | Florová Alena | Stav. Stroje Němčice | 2004 | 38,26 |
7 | Matoušková Petra | Stav. Stroje Němčice | 2003 | 37,88 |
8 | Vosičková Kateřina | Stav. Stroje Němčice | 2006 | 37,59 |
9 | Legro Zoe | Pankrác Praha | 2005 | 37,44 |
10 | Buršíková Tereza | T. J. Sokol Zlín-Prštné | 2007 | 34,16 |
11 | Karásková Dina | Sokol Řečkovice | 2004 | 32,13 |
12 | Návojová Kateřina | T. J. Sokol Zlín-Prštné | 2006 | 26,96 |
13 | Svobodová Tereza | T. J. Sokol H. Heršpice | 2005 | 24,93 |
14 | Koňaříková Adéla | T. J. Sokol Zlín-Prštné | 2006 | 16,67 |
15 | Šebková Ema | Stav. Stroje Němčice | 2008 | 14,3 |
Žákyně – dvojice
umístění | jméno | klub | rok narození | skore |
---|---|---|---|---|
1 | Florová A./Vosičková M. | Stav. Stroje Němčice | 2004/2003 | 29,14 |
Juniorky – jednotlivci
umístění | jméno | klub | rok narození | skore |
---|---|---|---|---|
1 | Janáčková Kateřina | Pankrác Praha | 2000 | 56,73 |
2 | Králíková Natálie | Pankrác Praha | 2001 | 53,07 |
3 | Kosíková Tereza | Sokol Řečkovice | 2000 | 51,75 |
4 | Šiklingová Aneta | Stav. Stroje Němčice | 2000 | omluveni |
Junioři – jednotlivci
umístění | jméno | klub | rok narození | skore |
---|---|---|---|---|
1 | Hanzlíček Ondřej | SKP Kometa Brno | 1999 | 108,47 |
2 | Kouřil Martin | Stav. Stroje Němčice | 2002 | 90,05 |
3 | Vrána Jaroslav | Stav. Stroje Němčice | 1998 | 82,36 |
4 | Urbanec Martin | Sokol Zlín-Prštné | 1998 | 74,73 |
Juniorky – dvojice
umístění | jméno | klub | rok narození | skore |
---|---|---|---|---|
1 | Kosíková T./Maršálová S. | Sokol Řečkovice | 2000/2003 | 38,80 |
2 | Janáčková V./Králíková | Pankrác Praha | 2000/2001 | 26,42 |