Místo : Praha
Pořadatel : TJ Pankrác Praha
Rozhodčí: Fafek Zdeněk, Kripner Jan, Fafková Lenka, Fafek Zdeněk, Hradecký Miloš, Richter Pavel Ing.
Startující
| Těl. spolek – klub | JMÉNO | Č.REG. | JMÉNO | Č.REG. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Spartak Přerov 1 | Oral Roman | 14 722 | Přikryl Pavel | 116 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | MILO Olomouc 1 | Petrůj Jiří | 217 | Vokurka Milan | 218 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | MO Svitávka 1 | Richter Pavel | 144 | Vitula Pavel | 303 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Start Plzeň 2 | Bohatý Jan | 534 | Štěrba Hynek | 524 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Spartak Chrastava 1 | Brodský Tomáš | 516 | Fadrhonc Daniel | 507 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pankrác Praha 1 | Jenšík Daniel | 563 | Otčenášek Tomáš | 259 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | SC Svitávka 2 | Richtr David | 145 | Stibor Jan | 146 | |||||||||||||||||||||||||
Výsledky
| Těl. spolek – klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Branky | Místo | |||||||||||||||||
| 1 | Spartak Přerov 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 6 | 5 | : | 3 | 8 | : | 4 | 3 | : | 1 | 3 | : | 3 | 11 | 25 | : | 19 | 2 | |||
| 2 | MILO Olomouc 1 | 2 | : | 2 | : | 1 | : | 7 | 3 | : | 3 | 4 | : | 5 | 4 | : | 1 | 2 | : | 3 | 5 | 16 | : | 21 | 5 | ||
| 3 | MO Svitávka 1 | 6 | : | 4 | 7 | : | 1 | : | 8 | : | 3 | 6 | : | 2 | 7 | : | 2 | 2 | : | 2 | 16 | 36 | : | 14 | 1 | ||
| 4 | Start Plzeň 2 | 3 | : | 5 | 3 | : | 3 | 3 | : | 8 | : | 4 | : | 6 | 6 | : | 1 | 3 | : | 7 | 4 | 22 | : | 30 | 6 | ||
| 5 | Spartak Chrastava 1 | 4 | : | 8 | 5 | : | 4 | 2 | : | 6 | 6 | : | 4 | : | 4 | : | 4 | 1 | : | 3 | 7 | 22 | : | 29 | 4 | ||
| 6 | Pankrác Praha 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 2 | : | 7 | 1 | : | 6 | 4 | : | 4 | : | 4 | : | 3 | 4 | 13 | : | 27 | 7 | ||
| 7 | SC Svitávka 2 | 3 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 7 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 4 | : | 11 | 21 | : | 15 | 3 | ||
Konečné pořadí
| Poř | Těl. spolek – klub | Jména | Body | Branky | |||
| 1. | MO Svitávka 1 | Richter Pavel | Vitula Pavel | 16 | 36 | : | 14 |
| 2. | Spartak Přerov 1 | Oral Roman | Přikryl Pavel | 11 | 25 | : | 19 |
| 3. | SC Svitávka 2 | Richtr David | Stibor Jan | 11 | 21 | : | 15 |
| 4. | Spartak Chrastava 1 | Brodský Tomáš | Fadrhonc Daniel | 7 | 22 | : | 29 |
| 5. | MILO Olomouc 1 | Petrůj Jiří | Vokurka Milan | 5 | 16 | : | 21 |
| 6. | Start Plzeň 2 | Bohatý Jan | Štěrba Hynek | 4 | 22 | : | 30 |
| 7. | Pankrác Praha 1 | Jenšík Daniel | Otčenášek Tomáš | 4 | 13 | : | 27 |
